V pátek 22.3. 2024 proběhla na naší škole soutěž Matematický klokan pro žáky 2. až 9. ročníku.
Matematický klokan 2024 - cvrček (2. a 3. ročník) |
| | | | | | | |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | | | | |
1. | Mikuláš | Flídr | 70 | | | | |
2. | Vojtěch | Cacek | 59 | | | | |
3. | Anežka | Pernicová | 53 | | | | |
4. | Miroslav | Šafránek | 47 | | | | |
5. | Dan | Horák | 43 | | | | |
6. | Kristýna | Jurnečková | 41 | | | | |
6. | Antonín | Myšák | 41 | | | | |
8. | Štěpánka | Barcalová | 37 | | | | |
8. | Jaroslav | Sodomka | 37 | | | | |
10. | Barbora | Siglová | 35 | | | | |
11. | Jonáš | Hrinda | 33 | | | | |
12. | Alena | Kuřová | 32 | | | | |
12. | Ondřej | Pittner | 32 | | | | |
14. | Adéla | Stráníková | 31 | | | | |
15. | Eliška | Kučerová | 30 | | | | |
16. | Šimon | Částek | 26 | | | | |
17. | Ondřej | Kmošek | 23 | | | | |
18. | Vojtěch | Beneš | 22 | | | | |
19. | Anežka | Kuchtová | 18 | | | | |
20. | Šimon | Hrinda | 15 | | | | |
21. | Matyáš | Doležal | 14 | | | | |
22. | Adéla | Javůrková | 13 | | | | |
23. | Jakub | Dvořák | 11 | | | | |
24. | Jan | Dušek | 10 | | | | |
Matematický klokan 2024 - klokánek (4. a 5. ročník) |
| | | | | | | |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | | | | |
1. | Jan | Myšák | 76 | | | | |
2. | Josef | Doležal | 71 | | | | |
3. | Eliška | Pittnerová | 70 | | | | |
4. | Asante | Ondrůšková | 62 | | | | |
5. | Vojtěch | Holec | 61 | | | | |
6. | Miroslav | Kuře | 57 | | | | |
6. | Eliška | Vopařilová | 57 | | | | |
8. | Josef | Švec | 55 | | | | |
9. | Šimon | Lněnička | 51 | | | | |
10. | Dominik | Částek | 50 | | | | |
11. | Jaroslav | Pakosta | 46 | | | | |
12. | Josef | Hubinka | 44 | | | | |
13. | Patrik | Kovář | 42 | | | | |
13. | David | Stráník | 42 | | | | |
15. | Sofie | Kovářová | 39 | | | | |
15. | Šimon | Švarc | 39 | | | | |
17. | Lucie | Pánková | 36 | | | | |
18. | Jeroným | Fait | 35 | | | | |
19. | Anna | Kovářová | 33 | | | | |
19. | Vojtěch | Hubinka | 33 | | | | |
21. | Boris | Jeřábek | 30 | | | | |
21. | Oleksandr | Churak | 30 | | | | |
23. | Lucie | Vopařilová | 26 | | | | |
24. | Martin | Sigl | 26 | | | | |
25. | Marie | Pernicová | 24 | | | | |
26. | Josef | Gamba | 22 | | | | |
27. | Michailina | Derbak | 13 | | | | |
Matematický klokan 2024 - benjamin (6. a 7. ročník) |
| | | | | | | |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | | | | |
1. | Čeněk | Pánek | 46 | | | | |
2. | Michal | Šindelář | 45 | | | | |
3. | Eliška | Kuchtová | 38 | | | | |
4. | Michal | Tobek | 35 | | | | |
5. | Elvíra | Melnyk | 33 | | | | |
6. | Sabina | Žroutová | 31 | | | | |
7. | Kateřina | Sotonová | 30 | | | | |
8. | Jiří | Secký | 29 | | | | |
9. | Miroslav | Drexler | 26 | | | | |
10. | Nikita Izzy | Ondrůšek | 24 | | | | |
11. | Kryštof | Sotona | 21 | | | | |
12. | Lucie | Borková | 19 | | | | |
13. | Tereza | Holcová | 17 | | | | |
14. | Filip | Janoušek | 16 | | | | |
15. | Sofia | Švarcová | 10 | | | | |
16. | Kristýna | Zavadilová | 0 | | | | |
Matematický klokan 2024 - kadet (8. a 9. ročník) |
| | | | | |
Pořadí | Jméno | Příjmení | Body | | |
1. | Tukesiga | Ondrůšek | 61 | | |
2. | Jakub | Holec | 60 | | |
3. | Michaela | Smékalová | 56 | | |
4. | Dominik | Němec | 53 | | |
5. | Josef | Kuchta | 42 | | |
5. | Eliška | Rosendorfová | 42 | | |
7. | František | Kuchta | 40 | | |
8. | Filip | Částek | 38 | | |
9. | David | Soudek | 35 | | |
10. | Eliška | Hubinková | 33 | | |
11. | Jana | Stejskalová | 32 | | |
12. | Vláda | Vasilenko | 30 | | |
12. | Nelly | Čonková | 30 | | |
14. | Matěj | Beneš | 28 | | |
15. | Jan | Tobek | 26 | | |
16. | Natálie | Macháčková | 16 | | |